
Informationen zum Unternehmen PepsiCo Deutschland
Unternehmen | PepsiCo Deutschland GmbH (Unternehmen der PepsiCo Inc., New York) |
|
|
Sitz (Verwaltung) | Frankfurter Straße 190 a, 63263 Neu-Isenburg Tel.: +49 (0) 6102 – 7 49-0 |
|
|
Weitere Standorte | · Hamburg (Forschung und Entwicklung, Produktentwicklung, Produktion der fruchtsafthaltigen Getränke) · Nieder-Roden (Produktion Erfrischungsgetränke) |
|
|
Geschäftsführung | Jürgen Reichle |
|
|
Mitarbeiter | ca. 500 in Deutschland |
|
|
Gegründet | 1952 in Deutschland |
|
|
Marktstellung | · Pepsi ist die Nr. 2 im Cola-Segment · Schwip Schwap ist die Nr. 1 im Cola-Mix-Segment · Punica ist die Nr. 2 im Segment der fruchtsafthaltigen Getränke · Punica ist Marktführer bei Familien mit Kindern im Alter von 4–16 Jahren · Lipton ist Marktführer im Bereich Eistee · Rockstar ist die Nr. 2 der Energy-Drinks an Tankstellen
(Quelle: Nielsen/GfK) |
|
|
Softdrink-Marken | Pepsi / Pepsi Light / Pepsi Max / Pepsi Twist / Schwip Schwap / Schwip Schwap ohne Zucker / Schwip Schwap Lemon ohne Zucker / Mirinda / |
|
|
Eistee-Marken | Lipton / Lipton Green / Lipton Superberry / Lipton No Sugar / Lipton Sparkling |
|
|
Marken im Segment fruchtsafthaltige Getränke (FHG) | Punica / Punica Classics / Punica Tea & Fruit / Punica Abenteuer |
|
|
Snack-Marken | Lays / Doritos / Bugles / Sensations |